Custom WQD/WQ-S Abwasser- und Abwasser-Tauchpumpe aus Edelstahl (Drahtmündung)

  • WQD/WQ-S Abwasser- und Abwasser-Tauchpumpe aus Edelstahl (Drahtmündung)
  • WQD/WQ-S Abwasser- und Abwasser-Tauchpumpe aus Edelstahl (Drahtmündung)

WQD/WQ-S Abwasser- und Abwasser-Tauchpumpe aus Edelstahl (Drahtmündung)

1. Die Abwasser-Tauchpumpe aus Edelstahl der Serie wQ (D) -S aus Feinguss verfügt über eine einzigartige Ein- und Doppelkanal-Laufradstruktur, die die Kapazität des Abwassers erheblich verbessert. Je nach Produktmodell kann es den 5-fachen Durchmesser der Faser passieren. .
2. Verwenden Sie eine Fluorkautschuk-Doppelendflächen-Maschinendichtung, eine Fluorkautschuk-Radial-O-Ring-Dichtung, die die Flüssigkeit in rauer Umgebung effektiv abdichten und schützen kann.
3. Das Präzisionsguss-Pumpengehäuse wird verwendet, das leicht, korrosionsbeständig, energiesparend, schön im Aussehen und bequem in der Wartung ist. Es muss kein Pumpenhaus gebaut werden und kann in Wasser getaucht arbeiten, wodurch die Projektkosten gesenkt werden.
4. In der Elektropumpe ist ein Überhitzungs- und Stromschutz installiert, um eine Überlastung und Erwärmung des Motors zu verhindern.
5. Die Teilekonfiguration des Korrosionsschutzkabels, der PTFE-Gleitringdichtung und der Hochtemperaturflüssigkeit kann an die speziellen Anforderungen der Kunden angepasst werden.
Email: [email protected]

Produktdetails

Seriennummer Modell Bewerteter Meteor Bewerteter Kopf Nennleistung Stromspannung Rohrdurchmesser Drehgeschwindigkeit Gesamtinstallationsgröße Pumpenausgangsgröße
m³/h) ( m ( kw ) (v) (mm) ( U/min) L B H H 1 D d
1 WQ(D)3 -7-0,25 S 3 7 0. 25 220/380 25 2860/2900 200 155 372 65 G1½ Φ25
2 WQ(D )4-5-0,25 S 4 5 0. 25 220/380 32 2860/2900 200 155 372 65 G1½ Φ32
3 WQ(D )7-3-0,25 S 7 3 0. 25 220/380 40 2860/2900 200 155 372 65 G1 ½ Φ40
4 WQ(D) 3-9-0,37 S 3 9 0. 37 220/380 25 2860/2900 200 155 372 65 G 1 ½ Φ 25
5 WQ(D )5-7-0,37 S 5 7 0. 37 220/380 32 2860/2900 200 155 372 65 G 1 ½ Φ 32
6 WQ(D )7-5-0,37 S 7 5 0. 37 220/380 40 2860/2900 200 155 372 65 G 1 ½ Φ40
7 WQ(D )3-12-0,55 S 3 12 0. 55 220/380 25 2860/2900 236 162 401 67 G 1 ½ Φ25
8 WQ(D) 4-10-0,55 S 4 10 0. 55 220/380 32 2860/2900 236 162 401 67 G 1 ½ Φ32
9 WQ(D )7-7-0,55 S 7 7 0. 55 220/380 40 2860/2900 236 162 401 67 G 1 ½ Φ40
10 WQ(D) 10-9-0,75 S 10 9 0. 75 220/380 40 2860/2900 236 162 428 67 G 1 ½ Φ40
11 WQ(D )12-8-0,75 S 12 8 0. 75 220/380 50 2860/2900 242 162 428 67 G 1 ½ Φ50
12 WQ(D )15-6-0,75 S 15 6 0. 75 220/380 65 2860/2900 242 162 428 67 G 1 ½ Φ65
13 WQ(D )8-15-1.1 S 8 15 1. 1 220/380 40 2860/2900 236 162 451 67 G 1 ½ Φ40
14 WQ(D )12-12-1.1 S 12 12 1. 1 220/380 50 2860/2900 242 162 451 67 G 1 ½ Φ50
15 WQ(D )20-6-1.1 S 20 6 1. 1 220/380 65 2860/2900 242 162 451 67 G 1 ½ Φ65
16 WQ(D )6-18-1.5 S 6 18 15 220/380 40 2860/2900 236 162 451 67 G 1 ½ Φ 40
17 WQ(D)15-12-1.5S
15 15 15 220/380 50 2860/2900 242 162 451 67 G 1 ½ Φ50
18 WQ(D) 25-7-1.5 S 25 7 15 220/380 65 2860/2900 242 162 451 67 G1 ½ Φ65
19 WQ(D)15-20-2.2S 15 20 2. 2 380 50 2900 274 200 554 75 G 1 ½ Φ50
20 WQ(D)25-15-2.2S 25 12 2. 2 380 65 2900 274 200 554 75 G 1 ½ Φ65
21 WQ 15-25-3 S 15 25 3 380 50 2900 274 200 554 75 G 1 ½ Φ50
22 WQ25-20-3S 25 20 3 380 65 2900 274 200 554 75 G 1 ½ Φ65
23 WQ15-32-4S 15 32 4 380 50 2900 274 200 554 75 G 1 ½ Φ50
24 WQ25-25-4S 25 25 4 380 65 2900 274 200 554 75 G 1 ½ Φ65
25 WQ(D)10-6-0,55S 10 6 0.55 380 50 2900 236 162 401 67 G 1 ½ Φ50

Zhejiang Meizhoubao Industrial & Commercial Co., Ltd.

Zhejiang Meizhoubao Industrial & Commercial Co., Ltd. ist einer der Hersteller, die sich auf die Herstellung aller Arten von Luftkompressoren spezialisiert haben. Wir sind ein modernes Unternehmen, das sich mit Forschung, Entwicklung, Herstellung und Handel verbindet. Inzwischen verfügen wir über eine hochmoderne Werkstatt, hochmoderne Produktionsmontagelinien, präzise Prüfgeräte und qualifiziertes Personal. Das Prinzip unseres Managements ist "Wissenschaftliches Management und Qualitätsservice".

Unternehmenszertifikat

Produkte haben eine Vielzahl von Zertifizierungen, CE/CCC/ROHS/ISO9001/ ISO14001-2008

Kontaktiere uns